南非超积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马梅洛迪日落 | 24/1/3 | 65/13 | 73 | 28/14/14 |
2 | 奥兰多海盗 | 19/3/5 | 42/19 | 60 | 27/13/14 |
3 | 斯泰伦博斯 | 13/9/6 | 34/21 | 48 | 28/14/14 |
4 | 瑟库库内联 | 13/7/8 | 39/31 | 46 | 28/14/14 |
5 | TS银河 | 8/11/9 | 30/30 | 35 | 28/14/14 |
6 | 阿玛祖鲁 | 10/5/13 | 29/34 | 35 | 28/14/14 |
7 | 波洛克瓦尼 | 8/10/10 | 19/25 | 34 | 28/14/14 |
8 | 理查兹湾FC | 9/6/13 | 19/26 | 33 | 28/14/14 |
9 | 恺撒酋长 | 8/8/12 | 25/32 | 32 | 28/14/14 |
10 | 马鲁莫加兰斯 | 8/8/12 | 26/39 | 32 | 28/14/14 |
11 | 茨普帕 | 8/7/13 | 22/28 | 31 | 28/14/14 |
12 | 金箭 | 7/9/11 | 19/31 | 30 | 27/14/13 |
13 | 玛盖斯 | 8/6/13 | 18/30 | 30 | 27/14/13 |
14 | 开普敦城 | 7/6/15 | 15/31 | 27 | 28/14/14 |
15 | 超体联盟 | 6/8/13 | 17/29 | 26 | 27/13/14 |
16 | 皇家AM | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
南非超
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级与非战 名额
(一)联赛第1,2参加下赛季非冠军
(二)联赛第3参加下赛季非冠资格赛第一轮
(三)联赛第16参降入下赛季南非甲
(四)联赛第15与南非甲第2,3进行保级附加小组赛
热点新闻
Hot NEWS精彩视频
Wonderful video