美女职积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 堪萨斯城女足 | 7/0/2 | 19/6 | 21 | 9/4/5 |
2 | 奥兰多荣耀女足 | 6/1/3 | 18/8 | 19 | 10/5/5 |
3 | 华盛顿精神女足 | 6/1/3 | 18/16 | 19 | 10/5/5 |
4 | 圣地亚哥波浪女足 | 5/2/2 | 16/10 | 17 | 9/4/5 |
5 | 波特兰荆棘女足 | 4/4/2 | 16/11 | 16 | 10/5/5 |
6 | 西雅图统治女足 | 4/2/4 | 9/9 | 14 | 10/6/4 |
7 | 天使城女足 | 4/2/3 | 15/16 | 14 | 9/4/5 |
8 | 哥谭女足 | 3/3/4 | 12/10 | 12 | 10/4/6 |
9 | 北卡罗莱纳女足 | 3/3/3 | 11/10 | 12 | 9/5/4 |
10 | 海湾女足 | 3/2/4 | 10/12 | 11 | 9/4/5 |
11 | 路易斯维尔竞赛女足 | 3/2/4 | 9/14 | 11 | 9/5/4 |
12 | 休斯顿达斯女足 | 3/1/5 | 8/14 | 10 | 9/6/3 |
13 | 犹他王室女足 | 1/2/7 | 8/19 | 5 | 10/5/5 |
14 | 芝加哥红星女足 | 1/1/7 | 5/19 | 4 | 9/4/5 |
热点新闻
Hot NEWS精彩视频
Wonderful video