波兰甲积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波兹南莱赫 | 22/4/8 | 68/31 | 70 | 34/17/17 |
2 | 琴斯托霍瓦 | 20/9/5 | 51/23 | 69 | 34/17/17 |
3 | 乔治罗尼亚 | 17/10/7 | 56/42 | 61 | 34/17/17 |
4 | 什切青波贡 | 17/7/10 | 59/40 | 58 | 34/17/17 |
5 | 华沙莱吉亚 | 15/9/10 | 60/45 | 54 | 34/17/17 |
6 | 克拉科维亚 | 14/9/11 | 58/53 | 51 | 34/17/17 |
7 | 莫托路宾 | 14/7/13 | 48/59 | 49 | 34/17/17 |
8 | GKS卡托威斯 | 14/7/13 | 49/47 | 49 | 34/17/17 |
9 | 扎布热矿工 | 13/8/13 | 43/39 | 47 | 34/17/17 |
10 | 皮亚斯特 | 11/12/11 | 37/36 | 45 | 34/17/17 |
11 | 凯尔采科罗纳 | 11/12/11 | 37/45 | 45 | 34/17/17 |
12 | 拉多米亚克 | 11/8/15 | 48/52 | 41 | 34/17/17 |
13 | 维德祖罗兹 | 11/7/16 | 38/49 | 40 | 34/17/17 |
14 | 格但斯克 | 10/7/17 | 44/59 | 37 | 34/17/17 |
15 | 卢宾 | 10/6/18 | 33/51 | 36 | 34/17/17 |
16 | 梅莱茨钢铁 | 7/10/17 | 39/56 | 31 | 34/17/17 |
17 | 弗罗茨瓦夫 | 6/12/16 | 38/53 | 30 | 34/17/17 |
18 | 涅波沃米采 | 6/10/18 | 37/63 | 28 | 34/17/17 |
波兰甲联赛积分规则
1.联赛由16支球队进行常规赛和附加赛两个阶段的比赛(常规赛采取双循环赛制)
2.单场比赛积分计算方法为胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
3.常规赛结束后联赛前8名进入争冠附加赛,后8名进入保级附加赛。附加赛采取单赛制,每支球队分别进行7场比赛,排名规则与常规赛一致。
4..如果两队或两队以上积分相同,则按以下顺序排列名次
a) 净胜球
b)总进球
c)相互战绩
d) 相互战绩净胜球
e)相互战绩客场进球(仅限两支球队之间)
f )相互战绩总进球
g)附加赛(仅限于决出联赛冠军或降级球队)
欧冠&降级名额
1.联赛冠军参加下赛季欧冠第二轮资格赛
2.联赛2-3名参加下赛季欧联杯第一轮资格赛
3.波兰杯冠军参加下赛季欧联杯第一轮资格赛,如波兰被冠军已从联赛获得欧冠席位,则名额顺延至联赛第四名球队
4.联赛倒数一二名直接降级
热点新闻
Hot NEWS精彩视频
Wonderful video